| Dirigido a: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
|---|---|
| Horario | Consultar |
| FECHA DE INICIO | 18 DE AGOSTO DE 2025 |
Contamos con refuerzos paralelos al ciclo regular UDEP para las diversas carreras, esto permite a nuestros alumnos afrontar con éxito cada una de las evaluaciones a lo largo del ciclo académico.
| Adm Empresas | Psicología | Medicina | Derecho | Economía | Ingeniería | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | Matemática | Matemática | Matemática | Fundamentos del calculo | Introducción al cálculo. | |
| Lógica | Estadística Descriptiva | Física | Estadística | Matemática Razonada | Algebra Lineal | |
| Lengua I, II, III | Estadística Inferencial | Química | Lenguaje | Contabilidad para Economistas | Calculo I, II. | |
| Historia I, II, III | Historia | Biología | Historia | Álgebra Lineal | ||
| Estadística I, II | Lenguaje | Bioestadística | Introducción Macroeconomía | |||
| Micro, Macro | Optimización I,II | |||||
| Contabilidad I, II | Introducción Microeconomía | |||||
| Costos I, II | Estadística para Economistas I, II | |||||
| Finanzas I, II, III | ||||||
| Operaciones I, II |